Colombodromo Alas del Litoral

MatÃas Fumero
info@alasdellitoral.com.ar
info@alasdellitoral.com.ar
Posicion | Paloma | Propietario | Cantidad Puestos | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 438157 | NAZETTA HNOS POMILLO | 7 | 2212.29 |
2 | 372206 | CHIDINI, GONZALO | 7 | 2125.81 |
3 | 434266 | FLORES, HUGO | 7 | 2054.55 |
4 | 426473 | WU ZENG HANG | 7 | 1997.62 |
5 | 376841 | BULACION, DANIEL | 7 | 1916.61 |
6 | 479142 | SANTACREU | 7 | 1789.60 |
7 | 460133 | CALVO - ROSETTI | 7 | 1736.59 |
8 | 377585 | GIRAUDO - MENNA | 7 | 1712.11 |
9 | 420622 | RACCA - FRANCONE | 7 | 1629.85 |
10 | 402013 | XAU, JUAN | 7 | 1625.93 |
11 | 459819 | CALVO - ROSETTI | 6 | 2055.16 |
12 | 375486 | TISSERA, LEANDRO | 6 | 1981.74 |
13 | 453712 | BORTEL, ROMAN | 6 | 1945.49 |
14 | 376894 | BAGGINI, MARCELO | 6 | 1690.93 |
15 | 393350 | LAGRUTTA, MARCELO | 6 | 1582.84 |
16 | 438156 | NAZETTA HNOS POMILLO | 6 | 1374.13 |
17 | 372369 | URBINA, MARTIN | 6 | 1355.95 |
18 | 426475 | WU ZENG HANG | 6 | 1315.43 |
19 | 375420 | BIGA, PERIN | 6 | 1200.45 |
20 | 472086 | LARRIGAU, RODRIGO | 6 | 1070.41 |
21 | 420749 | GALLEANO, NORBERTO | 5 | 1812.23 |
22 | 375405 | BIGA, PERIN | 5 | 1733.40 |
23 | 466451 | CANDIA, JOSE LUIS | 5 | 1488.21 |
24 | 377148 | COLLA, MIGUEL | 5 | 1467.01 |
25 | 406754 | NAVARRO, JOSE MARIA | 5 | 1426.41 |
26 | 406748 | NAVARRO, JOSE MARIA | 5 | 1388.10 |
27 | 371002 | MOLINS - FIDALGO | 5 | 1335.24 |
28 | 469744 | BAGGINI, MARCELO | 5 | 1333.08 |
29 | 426446 | WU ZENG HANG | 5 | 1303.29 |
30 | 372660 | LOLLY, MIGUEL | 5 | 1233.88 |
31 | 367433 | DAGUERRE, JORGE | 5 | 1215.36 |
32 | 432633 | NEMET, JUAN | 5 | 1186.29 |
33 | 377594 | GIRAUDO - MENNA | 5 | 1179.11 |
34 | 426472 | WU ZENG HANG | 5 | 1152.35 |
35 | 471430 | MALTEMPO, NESTOR | 5 | 1149.62 |
36 | 438145 | NAZETTA HNOS POMILLO | 5 | 1111.60 |
37 | 375339 | ESPE-INGRA-PECE-PRIE | 5 | 1086.77 |
38 | 393227 | ARAGON, GUSTAVO | 5 | 845.23 |
39 | 377770 | SALOMON, ATILIO | 5 | 841.21 |
40 | 411172 | THIONE - THONE | 4 | 1503.96 |
41 | 398115 | FERRATO, ALBERTO | 4 | 1394.99 |
42 | 426912 | CAMMISI - VIVAS | 4 | 1306.37 |
43 | 377597 | MENNA - DE JUANO | 4 | 1276.02 |
44 | 460147 | CALVO - ROSETTI | 4 | 1147.60 |
45 | 434261 | FLORES, HUGO | 4 | 1105.68 |
46 | 426914 | CAMMISI - VIVAS | 4 | 1078.84 |
47 | 377772 | SALOMON, ATILIO | 4 | 1027.22 |
48 | 372491 | CHIDINI, GONZALO | 4 | 991.77 |
49 | 453725 | BORTEL, ROMAN | 4 | 893.87 |
50 | 453724 | BORTEL, ROMAN | 4 | 879.09 |
51 | 438886 | TOMAS, LEO | 4 | 807.80 |
52 | 420623 | RACCA - FRANCONE | 4 | 790.08 |
53 | 406580 | PORRINI, FABIAN | 4 | 648.77 |
54 | 420836 | BASSI, RAUL | 4 | 565.28 |
55 | 408511 | ARPINI - VEGA - ALBA | 4 | 551.84 |
56 | 375480 | BIGA - PERIN | 4 | 547.22 |
57 | 460155 | SCHNYDER,DALLESANDRO | 3 | 1054.93 |
58 | 406747 | NAVARRO, JOSE MARIA | 3 | 1004.07 |
59 | 445129 | BINDI A Y A | 3 | 977.89 |
60 | 417727 | FERNANDEZ, NEHUEN | 3 | 945.36 |
61 | 444612 | THIONE - THONE | 3 | 922.36 |
62 | 382794 | FRECINO - DANGELO | 3 | 727.52 |
63 | 466474 | CANDIA, JOSE LUIS | 3 | 712.27 |
64 | 485151 | LARRIGAU, RODRIGO | 3 | 691.66 |
65 | 377778 | SALOMON, ATILIO | 3 | 677.24 |
66 | 434259 | FLORES, HUGO | 3 | 676.85 |
67 | 426465 | WU ZENG HANG | 3 | 659.61 |
68 | 377582 | MENNA - DE JUANO | 3 | 649.65 |
69 | 420620 | RACCA - FRANCONE | 3 | 638.81 |
70 | 426878 | MARTINS - MARTINS | 3 | 637.73 |
71 | 438153 | NAZETTA HNOS POMILLO | 3 | 630.28 |
72 | 368597 | ASERETO, RODOLFO | 3 | 556.25 |
73 | 471427 | MALTEMPO, NESTOR | 3 | 491.83 |
74 | 377774 | SALOMON, ATILIO | 3 | 484.85 |
75 | 373129 | LIMIA, DOMINGO | 3 | 425.32 |
76 | 453716 | BORTEL, ROMAN | 3 | 362.91 |
77 | 455453 | FERRATO, ALBERTO | 3 | 309.23 |
78 | 476599 | FERRATO, ALBERTO | 2 | 718.64 |
79 | 434330 | FRECINO - DANGELO | 2 | 660.63 |
80 | 376983 | GIULANO, DARIO | 2 | 655.50 |
81 | 408503 | ARPINI - VEGA - ALBA | 2 | 617.11 |
82 | 376718 | PIROLA, CLAUDIO | 2 | 600.79 |
83 | 412158 | A Y P GOLDENBERG | 2 | 582.83 |
84 | 377775 | SALOMON, ATILIO | 2 | 562.94 |
85 | 426155 | WU ZENG HANG | 2 | 556.18 |
86 | 429746 | ASCAINI HERNAN | 2 | 548.53 |
87 | 376898 | BAGGINI, MARCELO | 2 | 536.11 |
88 | 420835 | BASSI, RAUL | 2 | 522.02 |
89 | 377773 | SALOMON, ATILIO | 2 | 513.19 |
90 | 375474 | BIGA - PERIN | 2 | 470.62 |
91 | 466453 | CANDIA, JOSE LUIS | 2 | 412.86 |
92 | 385879 | LARRIGAU, RODRIGO | 2 | 412.83 |
93 | 432632 | NEMET, JUAN | 2 | 403.19 |
94 | 376714 | PIROLA, CLAUDIO | 2 | 398.69 |
95 | 377147 | COLLA, MIGUEL | 2 | 397.50 |
96 | 375691 | BAGGINI, MARCELO | 2 | 381.50 |
97 | 402076 | XAU, JUAN | 2 | 376.57 |
98 | 375413 | BIGA, PERIN | 2 | 367.25 |
99 | 367406 | DAGUERRE, JORGE | 2 | 366.59 |
100 | 420767 | GALEANO Y OTROS | 2 | 362.62 |
101 | 377598 | MENNA - DE JUANO | 2 | 360.47 |
102 | 408507 | ARPINI - VEGA - ALBA | 2 | 318.76 |
103 | 420594 | FRANCONE - DALMASSO | 2 | 294.32 |
104 | 382797 | FRECINO - DANGELO | 2 | 290.86 |
105 | 372291 | CHIDINI, GONZALO | 2 | 285.46 |
106 | 372657 | MARKOVINA, CATALINA | 2 | 284.68 |
107 | 420574 | FRANCONE, ANTONIO | 2 | 284.34 |
108 | 429700 | CARREÃO J Y F | 2 | 266.00 |
109 | 432746 | KOPP, DANIEL | 1 | 427.82 |
110 | 375692 | BAGGINI, MARCELO | 1 | 346.25 |
111 | 372656 | LOLLY, MIGUEL | 1 | 291.43 |
112 | 406751 | NAVARRO, JOSE MARIA | 1 | 291.00 |
113 | 375695 | BAGGINI, MARCELO | 1 | 290.92 |
114 | 426884 | MARTINS - MARTINS | 1 | 290.73 |
115 | 426450 | WU ZENG HANG | 1 | 288.75 |
116 | 412163 | A Y P GOLDENBERG | 1 | 288.28 |
117 | 367414 | DAGUERRE, JORGE | 1 | 267.62 |
118 | 373131 | LIMIA, DOMINGO | 1 | 244.13 |
119 | 375306 | ESPE-INGRA-PECE-PRIE | 1 | 243.91 |
120 | 429765 | ASCAINI HERNAN | 1 | 243.53 |
121 | 375340 | ESPE-INGRA-PECE-PRIE | 1 | 243.44 |
122 | 459886 | CALVO - ROSETTI | 1 | 243.06 |
123 | 376941 | VEGA, MIGUEL | 1 | 242.35 |
124 | 432749 | KOPP, DANIEL | 1 | 241.49 |
125 | 377583 | MENNA - DE JUANO | 1 | 241.43 |
126 | 376847 | BULACION, DANIEL | 1 | 241.08 |
127 | 420742 | GALLEANO, NORBERTO | 1 | 240.95 |
128 | 420624 | RACCA - FRANCONE | 1 | 237.90 |
129 | 420642 | FRANCONE, ARIEL | 1 | 217.63 |
130 | 479158 | SANTACREU | 1 | 217.33 |
131 | 432658 | NEMET, JUAN | 1 | 217.22 |
132 | 393358 | LAGRUTTA, MARCELO | 1 | 217.20 |
133 | 408513 | ARPINI - VEGA - ALBA | 1 | 217.02 |
134 | 372205 | CHIDINI, GONZALO | 1 | 216.91 |
135 | 375479 | BIGA - PERIN | 1 | 216.83 |
136 | 445130 | BINDI A Y A | 1 | 216.65 |
137 | 426886 | MARTINS - MARTINS | 1 | 216.63 |
138 | 408512 | ARPINI - VEGA - ALBA | 1 | 216.50 |
139 | 420509 | FRANCONE, ANTONIO | 1 | 216.37 |
140 | 457302 | TOMAS, LEO | 1 | 216.20 |
141 | 408502 | ARPINI - VEGA - ALBA | 1 | 216.15 |
142 | 367411 | DAGUERRE, JORGE | 1 | 215.77 |
143 | 371001 | MOLINS - FIDALGO | 1 | 215.72 |
144 | 412179 | A Y P GOLDENBERG | 1 | 215.62 |
145 | 420916 | FERRATO, ALBERTO | 1 | 215.57 |
146 | 455336 | TESTA, FERNANDO | 1 | 215.42 |
147 | 432640 | NEMET, JUAN | 1 | 215.34 |
148 | 417724 | FERNANDEZ, NEHUEN | 1 | 208.38 |
149 | 376899 | BAGGINI, MARCELO | 1 | 208.08 |
150 | 426902 | CAMMISI - VIVAS | 1 | 164.15 |
151 | 376838 | BULACION, DANIEL | 1 | 146.17 |
Linea | Fecha | Distancia | Categoria | Linea |
---|---|---|---|---|
Pichones 2017 | ||||
Arroyo Seco - Pichones | 30/08/2017 | 154 | Pichones | 1 |
San Pedro - Pichones | 05/09/2017 | 260 | Pichones | 1 |
Zarate - Pichones | 17/09/2017 | 330 | Pichones | 1 |
BsAs - Pichones | 03/10/2017 | 365 | Pichones | 1 |
Obelisco - Pichones | 14/10/2017 | 385 | Pichones | 1 |
Pergamino - Pichones | 03/11/2017 | 215 | Pichones | 1 |
Pergamino 2 - Pichones | 17/11/2017 | 215 | Pichones | 1 |
Posicion | Paloma | Propietario | Cantidad Puestos | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 352972 | (A) CAMMISI - VIVAS | 5 | 1623.46 |
2 | 317609 | (A) FRECINO, OSVALDO | 5 | 1600.19 |
3 | 324708 | (A)MUSSO, MARCELO | 5 | 1590.94 |
4 | 323818 | (A) NAVARRO, JOSÃ M | 5 | 1573.74 |
5 | 324810 | (A) RACCA - FRANCONE | 5 | 1514.61 |
6 | 324855 | (A) FRANCONE,ANTONIO | 5 | 1454.95 |
7 | 306587 | (A) CALVO-ROSETTI | 5 | 1452.67 |
8 | 334396 | (A)CAGNOTTI, GERARDO | 5 | 1393.16 |
9 | 334355 | (A)BALKEN-LUDUEÃ-GAI | 5 | 1343.42 |
10 | 324690 | (A)GALLEANO, NICOLAS | 5 | 1275.34 |
11 | 295608 | (A) BARRERA - MUNOZ | 5 | 1253.34 |
12 | 296608 | (A) BARETTA, JUAN A | 5 | 1237.27 |
13 | 324809 | (A)FRANCONE, ANTONIO | 5 | 1218.91 |
14 | 324697 | (A)GALLEANO,NORBERTO | 5 | 1190.77 |
15 | 265958 | (A) BIGA, PERIN | 5 | 1081.42 |
16 | 307150 | (A) GOLDENBERG A Y P | 5 | 1067.53 |
17 | 341684 | (A)NEMET, JUAN | 5 | 867.65 |
18 | 317598 | (A) FRECINO, OSVALDO | 5 | 833.90 |
19 | 324852 | (A) FRANCONE,ANTONIO | 5 | 785.63 |
20 | 288517 | (A) BULACIO, DANIEL | 5 | 723.27 |
21 | 265988 | (A) BIGA, PERIN | 4 | 1150.91 |
22 | 281662 | (A) SALOMON, ATILIO | 4 | 1128.97 |
23 | 265307 | (A) DAGUERRE, J Y F | 4 | 1098.21 |
24 | 334447 | (A) FLORES E HIJOS | 4 | 1034.98 |
25 | 324851 | (A) RACCA - FRANCONE | 4 | 1030.53 |
26 | 265946 | (A)TISSERA-FERRATO | 4 | 1008.32 |
27 | 265953 | (A) BIGA, PERIN | 4 | 991.67 |
28 | 324811 | (A) FERRATO, ALBERTO | 4 | 989.12 |
29 | 324699 | (A)GALLEANO,NORBERTO | 4 | 858.41 |
30 | 295620 | (A) BARRERA - MUNOZ | 4 | 855.94 |
31 | 307149 | (A) GOLDENBERG A Y P | 4 | 841.96 |
32 | 352655 | (A) BARETTA, JUAN A | 4 | 820.30 |
33 | 324698 | (A) GALLEANO, N Y N | 4 | 700.33 |
34 | 282168 | (A) GIRAUDO ? MENA | 4 | 677.88 |
35 | 281510 | (A) COLLA, MIGUEL | 4 | 596.70 |
36 | 306503 | (A) SANTACREU,ANTONI | 4 | 575.67 |
37 | 352945 | (A)PILI | 3 | 794.87 |
38 | 334450 | (A) FLORES E HIJOS | 3 | 666.91 |
39 | 352936 | (A)PILI | 3 | 302.63 |
40 | 265989 | (A) BIGA, PERIN | 2 | 459.62 |
41 | 288519 | (A)BULACIO, DANIEL | 2 | 345.52 |
42 | 288765 | (A)PIROLA, CLAUDIO | 2 | 155.43 |
43 | 288502 | (A) BULACIO, DANIEL | 1 | 312.38 |
Linea | Fecha | Distancia | Categoria | Linea |
---|---|---|---|---|
Adultas 2017 | ||||
Arroyo Seco - Adultas | 30/08/2017 | 154 | Adultas | 1 |
San Pedro - Adultas | 05/09/2017 | 260 | Adultas | 1 |
Zarate - Adultas | 17/09/2017 | 330 | Adultas | 1 |
BsAs - Adultas | 03/10/2017 | 365 | Adultas | 1 |
Obelisco - Adultas | 14/10/2017 | 385 | Adultas | 1 |
Modernizando la colombofilia desde hace una decada.