Circuito Regional 8x8
ARGENTINA

Todas las sociedades de la Región 1
Fundada el 05/03/2016 (9 años)
ARGENTINA
Fundada el 05/03/2016 (9 años)
Linea | Fecha | Distancia | Categoria | Linea | Estado |
---|---|---|---|---|---|
FIN DE LINEA 2021 | |||||
Concordia Fin de Linea | 27/06/2021 | 358 | Pichones | 1 | Cerrada |
Vivorata Fin de LIinea | 27/06/2021 | 347 | Pichones | 1 | Cerrada |
J. J. Paso Fin de Linea | 27/06/2021 | 379 | Pichones | 1 | Cerrada |
Fin de Linea 1 por Equipos | 27/06/2021 | 1 | Pichones | 1 | Cerrada |
Por Equipos 8x8 | 25/07/2021 | 1 | Mixta | 1 | Cerrada |
Pellegrini | 25/07/2021 | 0 | Mixta | 2 | Cerrada |
Chajarà | 25/07/2021 | 0 | Mixta | 2 | Cerrada |
Loberia | 26/07/2021 | 0 | Mixta | 2 | Cerrada |
Fin de Linea Equipos | 22/08/2021 | 1 | Mixta | 1 | Cerrada |
Balcarce | 22/08/2021 | 340 | Pichones | 3 | Cerrada |
Pellegrini | 22/08/2021 | 470 | Pichones | 3 | Cerrada |
Mocoreta | 22/08/2021 | 450 | Pichones | 3 | Cerrada |
Linea | Fecha | Distancia | Categoria | Linea | Estado |
---|---|---|---|---|---|
FONDO 8 x 8 2021 | |||||
Florencia | 16/10/2021 | 750 | Mixta | 1 | Cerrada |
Santo Tome | 16/10/2021 | 710 | Mixta | 1 | Cerrada |
Pedro Luro | 16/10/2021 | 630 | Mixta | 1 | Cerrada |
La Asturiana | 16/10/2021 | 720 | Mixta | 1 | Cerrada |
8 x 8 EQUIPOS | 16/10/2021 | 1 | Fondo | 1 | Cerrada |
Florencia 2 | 30/10/2021 | 750 | Mixta | 1 | Cerrada |
Santo Tome 2 | 30/10/2021 | 710 | Mixta | 1 | Cerrada |
Villalonga | 30/10/2021 | 690 | Mixta | 1 | Cerrada |
La Asturiana 2 | 30/10/2021 | 720 | Mixta | 1 | Cerrada |
8x8 EQUIPOS | 30/10/2021 | 1 | Mixta | 1 | Cerrada |
Apóstoles 1 | 13/11/2021 | 790 | Mixta | 1 | Cerrada |
8 x 8 EQUIPOS | 13/11/2021 | 1 | Mixta | 1 | Cerrada |
Puelches 1 | 14/11/2021 | 770 | Mixta | 1 | Cerrada |
Apóstoles 2 | 27/11/2021 | 770 | Mixta | 1 | Cerrada |
8X8 EQUIPOS | 27/11/2021 | 1 | Mixta | 1 | Cerrada |
Puelches 2 | 29/11/2021 | 750 | Mixta | 1 | Cerrada |
Linea | Fecha | Distancia | Categoria | Linea | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ojo Colombofilo 8x8 -SANTA ROSA | |||||
SANTA ROSA OJO COLOMBOFILO 8 x 8 | 15/11/2020 | 570 | Pichones | 3 | Cerrada |
Posicion | Palomar | Equipo | Cantidad Puestos | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IVAN CORBELLE null | 1 | 2 | 1800.00 |
2 | ![]() | Cipriano Adrian null | 1 | 1 | 1000.00 |
3 | ![]() | VIGIL, Alejandro null | 1 | 1 | 900.00 |
4 | ![]() | TRUJILLO C,C y M null | 1 | 1 | 845.00 |
5 | ![]() | MENDEZ -SIFFREDI - FREITES null | 1 | 1 | 840.00 |
6 | ![]() | PISTORIO-DIAZ null | 1 | 1 | 835.00 |
7 | ![]() | Ruben Fernandez e hijo null | 1 | 1 | 830.00 |
8 | ![]() | FONTAINA, Cristian null | 1 | 1 | 825.00 |
9 | ![]() | Locuratolo Alfredo null | 1 | 1 | 820.00 |
Linea | Fecha | Distancia | Categoria | Linea | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ojo Colombófilo 8x8 - CURUZU CUATIA | |||||
CURUZU OJO COLOMBOFILO 8 X 8 | 11/10/2020 | 550 | Mixta | 2 | Cerrada |
Linea | Fecha | Distancia | Categoria | Linea | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Campeonato de Velocidad 8x8 | |||||
M.ALFONZO 8 X 8 | 28/09/2020 | 233 | Pichones | 1 | Cerrada |
Equipos M.Alfonzo 8 x 8 | 28/09/2020 | 1 | Pichones | 1 | Cerrada |
V.Pomar 1 | 04/10/2020 | 242 | Pichones | 1 | Cerrada |
V.Pomar 1 Por equipos | 04/10/2020 | 1 | Pichones | 1 | Cerrada |
V.Pomar 2 | 10/10/2020 | 242 | Pichones | 1 | Cerrada |
V.Pomar 2 por Equipos | 10/10/2020 | 1 | Pichones | 1 | Cerrada |
Rojas | 18/10/2020 | 218 | Pichones | 1 | Cerrada |
Rojas Por Equipos | 18/10/2020 | 1 | Pichones | 1 | Cerrada |
Pergamino 1 | 24/10/2020 | 211 | Pichones | 1 | Cerrada |
Pergamino 1 por Equipos | 24/10/2020 | 1 | Pichones | 1 | Cerrada |
Junin | 31/10/2020 | 236 | Pichones | 1 | Cerrada |
Junin x Equipos | 31/10/2020 | 1 | Pichones | 1 | Cerrada |
Pergamino 2 | 06/11/2020 | 211 | Pichones | 1 | Cerrada |
Pergamino 2 por Equipos | 06/11/2020 | 1 | Pichones | 1 | Cerrada |
V.Pomar 3 | 15/11/2020 | 242 | Pichones | 1 | Cerrada |
V.Pomar 3 por Equipos | 15/11/2020 | 1 | Pichones | 1 | Cerrada |
Pergamino 3 | 21/11/2020 | 211 | Pichones | 1 | Cerrada |
Pergamino 3 por Equipos | 21/11/2020 | 1 | Pichones | 1 | Cerrada |
Pergamino 4 8 x 8 | 04/12/2020 | 211 | Pichones | 1 | Cerrada |
Pergamino 4 por Equipos | 04/12/2020 | 1 | Pichones | 1 | Cerrada |
Linea | Fecha | Distancia | Categoria | Linea | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Maraton 8x8 (tradicional) | |||||
VIVORATA 8 X 8 | 13/09/2020 | 347 | Pichones | 1 | Cerrada |
AMEGHINO 8 X 8 | 13/09/2020 | 368 | Pichones | 1 | Cerrada |
MARCOS JUAREZ 8 X 8 | 13/09/2020 | 400 | Pichones | 1 | Cerrada |
CONCORDIA 8 X 8 | 13/09/2020 | 358 | Pichones | 1 | Cerrada |
8 X 8 MARATON | 13/09/2020 | 1 | Pichones | 1 | Cerrada |
SANTA FE 8 X 8 | 20/09/2020 | 390 | Pichones | 1 | Cerrada |
CONCORDIA 8 X 8 | 20/09/2020 | 358 | Pichones | 1 | Cerrada |
BALCARCE 8 X 8 | 20/09/2020 | 361 | Pichones | 1 | Cerrada |
TRENQUE LAUQUEN 8 X 8 | 20/09/2020 | 406 | Pichones | 1 | Cerrada |
Carrera de Equipos | 20/09/2020 | 1 | Pichones | 1 | Cerrada |
LOBERIA 8 X 8 | 28/09/2020 | 397 | Mixta | 2 | Cerrada |
PELLEGRINI 8 X 8 | 28/09/2020 | 465 | Mixta | 2 | Cerrada |
FEDERACION 8 X 8 | 28/09/2020 | 402 | Mixta | 2 | Cerrada |
NELSON 8 X 8 | 28/09/2020 | 430 | Mixta | 2 | Cerrada |
Carrera de Equipos | 28/09/2020 | 1 | Mixta | 2 | Cerrada |
NELSON 8 X 8 | 18/10/2020 | 430 | Mixta | 1 | Cerrada |
CONCORDIA 8 X 8 | 18/10/2020 | 358 | Mixta | 1 | Cerrada |
BALCARCE 8 X 8 | 18/10/2020 | 361 | Mixta | 1 | Cerrada |
TRENQUE LAUQUEN 8 X 8 | 18/10/2020 | 406 | Mixta | 1 | Cerrada |
Por Equipos 8 x 8 | 18/10/2020 | 1 | Mixta | 1 | Cerrada |
LOBERIA 8 X 8 | 01/11/2020 | 397 | Pichones | 2 | Cerrada |
PELLEGRINI 8 X 8 | 01/11/2020 | 465 | Pichones | 2 | Cerrada |
SAN JUSTO 8 X 8 | 01/11/2020 | 470 | Pichones | 2 | Cerrada |
CHAJARI 8 X 8 | 01/11/2020 | 431 | Pichones | 2 | Cerrada |
Por Equipos 8 x 8 | 01/11/2020 | 1 | Pichones | 2 | Cerrada |
Linea | Fecha | Distancia | Categoria | Linea | Estado |
---|---|---|---|---|---|
CURUZU CUATIA 8 X 8 | |||||
CURUZU CUATIA 8 X 8 | 11/10/2020 | 550 | Mixta | 2 | Cerrada |
Curuzu Cuatia 8 x 8 por Equipos | 11/10/2020 | 1 | Mixta | 2 | Cerrada |
Linea | Fecha | Distancia | Categoria | Linea | Estado |
---|---|---|---|---|---|
CURUZU CUATIA 12 X 12 | |||||
CURUZU CUATIA 12 X 12 | 11/10/2020 | 550 | Mixta | 2 | Cerrada |
Curuzu Cuatia 12 x 12 por Equipos | 11/10/2020 | 1 | Mixta | 2 | Cerrada |
Linea | Fecha | Distancia | Categoria | Linea | Estado |
---|---|---|---|---|---|
SANTA ROSA 4 X 4 ALBERTO BETO PROL | |||||
SANTA ROSA 4 X 4 BETO PROL PICHONES | 15/11/2020 | 570 | Pichones | 3 | Cerrada |
Santa Rosa 4 x 4 Beto Prol por Equipos | 15/11/2020 | 1 | Pichones | 3 | Cerrada |
Linea | Fecha | Distancia | Categoria | Linea | Estado |
---|---|---|---|---|---|
GRAN SANTA ROSA 8 X 8 | |||||
GRAN SANTA ROSA 8 X 8 PICHONES | 15/11/2020 | 570 | Pichones | 3 | Cerrada |
Gran Santa Rosa 8 x 8 por Equipos | 15/11/2020 | 1 | Pichones | 3 | Cerrada |
Linea | Fecha | Distancia | Categoria | Linea | Estado |
---|---|---|---|---|---|
GRAN ZAPALA 8 X 8 | |||||
GRAN ZAPALA 8 X 8 | 28/11/2020 | 1100 | Gran Fondo | 3 | Cerrada |
Gran Zapala 8 x 8 poe Equipos | 28/11/2020 | 1 | Gran Fondo | 3 | Cerrada |
Linea | Fecha | Distancia | Categoria | Linea | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zapala Amistad 2020 | |||||
Zapala Amistad Equipos | 28/11/2020 | 1 | Mixta | 1 | Cerrada |
Zapala Amistad Individual | 28/11/2020 | 1 | Gran Fondo | 1 | Cerrada |
La ubicación de todos los colombófilos del Circuito
Año | Campeonato | Campeón | Club |
---|---|---|---|
2021 | CAMPEON PRUEBA 8 X 8 | Circuito Regional 8x8 | |
2020 | CAMPEON GRAN CAMPEONATO DE FONDO 8 X 8 JOSE PUCHO DELGADO | MAS-VALLETTA-VENERE-THIONE | Circuito Regional 8x8 |
2020 | CAMPEON GRAN PREMIO 4 SUELTAS GENERAL SAN MARTIN | GONZALEZ - BRITOS | Circuito Regional 8x8 |
2019 | CAMPEON GENERAL FONDO 8X8 TORO PALAVECINO 2019 | LOBO HNOS. DE MARCELO Y PABLO | Circuito Regional 8x8 |
2019 | CAMPEON SOCIAL FONDO 8X8 TORO PALAVECINO 2019 | LOBO HNOS. DE MARCELO Y PABLO | Circuito Regional 8x8 |
2018 | CAMPEON SANTA ROSA 12 X 12 | SAULLO e Hijo | Circuito Regional 8x8 |
2018 | CAMPEON OJO COLOMBOFILO 8 X 8 2018 | CURCIO HNOS | Circuito Regional 8x8 |
2018 | CAMPEON ESPECIAL 8 X 8 | FONTICELLI & POVEDA | Circuito Regional 8x8 |
2018 | CAMPEON VALIENTES 8 X 8 | FERNANDEZ MARCELO | Circuito Regional 8x8 |
2018 | CAMPEON GRAN FONDO 8 X 8 2018 | Concaro & Giordano | Circuito Regional 8x8 |
2018 | CAMPEON FONDO 8 X 8 2018 | FUNES, HECTOR | Circuito Regional 8x8 |
2018 | CAMPEON SANTA ROSA 8 X 8 | SAULLO e Hijo | Circuito Regional 8x8 |
2018 | CAMPEON FIN DE LINEA 8 X 8 2018 | CHEADE, OMAR | Circuito Regional 8x8 |
2018 | CAMPEON CURUZU CUATIA 8 X 8 | FONCUBIERTA HNOS-DIFILIPPO | Circuito Regional 8x8 |
2017 | CAMPEON ZAPALA 8 X 8 2017 | Rey-Dede | Circuito Regional 8x8 |
2017 | CAMPEON FONDO 8 X 8 2017 TORNEO JORGE CESAR PINI | MÃS & VALLETTA & VENERE | Circuito Regional 8x8 |
2017 | CAMPEON FIESTA 8 X 8 | HERRERA, MIGUEL | Circuito Regional 8x8 |
2017 | CAMPEON SUPER DOMINGOS 12 X 12 2017 | Montero - Loto- Challer | Circuito Regional 8x8 |
2017 | CAMPEON CURUZU CUATIA 8 X 8 2017 | SOLA-HECK | Circuito Regional 8x8 |
2017 | CAMPEON SANTA ROSA 8 X 8 2017 | Alasia- Macherette | Circuito Regional 8x8 |
2017 | CAMPEON FIN DE LINEA 8 X 8 2017 | Dotta Daniel y Roberto | Circuito Regional 8x8 |
2017 | CAMPEON OJO COLOMBOFILO 8 X 8 2017 | Alasia- Macherette | Circuito Regional 8x8 |
2016 | CAMPEON FONDO 8X8 | BOUQUET, CARLOS | Circuito Regional 8x8 |
2016 | CAMPEON GRAN FONDO 8 X 8 | Curcio Hermanos | Circuito Regional 8x8 |
Modernizando la colombofilia desde hace una decada.